- 時(shí)間同步服務(wù)器簡(jiǎn)介2018-12-21
 
聯(lián)系人:魏元棟
地址:上海市翔殷路128號(hào)上海理工大學(xué)國(guó)家科技園1號(hào)樓
銳呈CDMA網(wǎng)絡(luò)時(shí)鐘在珠海橫琴網(wǎng)球館成功投運(yùn)
近期,我公司生產(chǎn)的CDMA網(wǎng)絡(luò)時(shí)鐘在珠海橫琴網(wǎng)球館成功投運(yùn)
CDMA網(wǎng)絡(luò)時(shí)鐘的技術(shù)指標(biāo)
內(nèi) 容  | 技術(shù)指標(biāo)  | 
 GPS接收器特性  | 1PPS秒脈沖定時(shí)準(zhǔn)確度≤50ns。 天線射頻靈敏度-166dbw;阻抗50歐。接收頻率1575.42MHZ. GPS天線的饋線長(zhǎng)30米(可定制到40~180米)  | 
北斗接收器特性  | 接收頻率(BD2 B1 ):1561.098±4MHz。 TTFF:冷啟動(dòng):32s,熱啟動(dòng):1s,失鎖重捕獲:<1s;  | 
網(wǎng)絡(luò)時(shí)間同步  | 局域網(wǎng) 0.2-10ms ; 城域網(wǎng)小于50ms,協(xié)議:NTP/SNTP ,ARP,UDP/ Time,Telnet,SNMP,MD5,ICMP,DHCP,TFTP,NTP V4,V3,V2,V1,NTP SERVER或NTP Client可選擇。  | 
頻率準(zhǔn)確度  | 恒溫晶體振蕩器: 1×10-8 GPS可訓(xùn)晶體振蕩器: 1×10-12 銣原子頻標(biāo): 1×10-11  | 
電 源  | 直流/交流自適應(yīng)。95~265V交流 ;110~250V直流,雙電源供電可選配。  | 
箱體結(jié)構(gòu)尺寸  | 1U或2U高,19英寸寬機(jī)架安裝。 尺寸:44 /88(高)×450(寬)×280(深)。  | 
MTBF  | >80000小時(shí)  | 
對(duì)時(shí)精度  | 脈沖、B碼:0.1μS,串口:10μS ,NTP/SNTP:0.2-10ms,PTP:70 nS;  | 
 
